Prozente und die Gründe
Prozent | Grund | Gericht |
30 | 16 – 18 Grad im Winter | AG Görlitz |
30 | 15 Grad Raumtemperatur | LG München |
50 | Heizungsausfall in der gesamten Wohnung | LG Berlin |
100 | Heizungsausfall im Winter | LG Berlin |
75 | Heizungsausfall im Winter | LG Berlin |
70 | 15 Grad Raumtemperatur und Ausfall des Warmwassers | AG Görlitz |
10 | Deutliche u. relativ laute Klopfgeräusche d. Heizung | LG Hannover |
10 | übermäßigem Kinderlärm: z.B. Springen v. Stühlen | LG Köln |
10 | vermeidbarer Kinderlärm in den allgemeinen Ruhezeiten | LG Köln |
50 | erheblicher Lärm aus der Nachbarwohnung bis in d. Nachtzeit | AG Braunschweig |
40 | Mäuse-, Kakerlaken-Plage über Monate in einer Wohnung | AG Flensburg |
100 | Befall v. erheblicher Anzahl v.Mäusen in einer Wohnung | AG Rendsburg |
10 | Überhöhter, gesundheitsgefährdender Nitratgehalt im Winter | AG Osnabrück |
20 | Ausfall des Fahrstuhles ab dem 5. Stock | AG Bremen |
15 | mangelhafte Schallisolierung | AG Braunschweig |
80 | Wohnung ständig durchfeuchtet modrig, Schimmelpilze, Aufenthalt in Küche, Wohn- und Schlafzimmer nahezu unmöglich | AG Braunschweig |
20 | Schimmel; erheblicher Befall in Wohn-, Bad- und Schlafzimmer | LG Osnabrück |
75 | Schimmel in allen Räumen einer Neubauwohnung | LG Osnabrück |
Quelle: Deutscher Mieterbund
Es gibt da noch eine Menge mehr zu lesen und es lohnt sich zu „forschen“. Ich verweise auf den Deutschen Mieterbund, der auch diese Zahlen veröffentlicht hat.